亚杯预积分
A组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 卡塔尔 | 2 | 0 | 100% | - | 63.5 | 55 |
2 | 阿联酋 | 1 | 1 | 50% | - | 61 | 59.5 |
3 | 阿曼 | 0 | 2 | 0% | - | 63.5 | 73.5 |
B组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 巴勒斯坦 | 2 | 0 | 100% | - | 88 | 79.5 |
2 | 伊拉克 | 1 | 1 | 50% | - | 86 | 85.5 |
3 | 科威特 | 0 | 2 | 0% | - | 79 | 88 |
C组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 关岛 | 2 | 0 | 100% | - | 74.5 | 61.5 |
2 | 中国香港 | 1 | 1 | 50% | - | 69 | 58.5 |
3 | 新加坡 | 0 | 2 | 0% | - | 54.5 | 78 |
D组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 泰国 | 4 | 0 | 100% | - | 101.75 | 71 |
2 | 蒙古 | 3 | 1 | 75% | - | 94.5 | 85 |
3 | 马来西亚 | 2 | 2 | 50% | - | 78.25 | 78.75 |
4 | 越南 | 1 | 3 | 25% | - | 68 | 70.75 |
5 | 塔希提 | 0 | 4 | 0% | - | 52.75 | 89.75 |
E组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 伊拉克 | 4 | 1 | 80% | - | 82.2 | 76 |
2 | 巴勒斯坦 | 3 | 2 | 60% | - | 72.8 | 67.8 |
3 | 阿联酋 | 3 | 2 | 60% | - | 67.6 | 63.8 |
4 | 卡塔尔 | 3 | 2 | 60% | - | 62.8 | 63.6 |
5 | 科威特 | 2 | 3 | 40% | - | 73.2 | 70.2 |
6 | 阿曼 | 0 | 5 | 0% | - | 57.6 | 74.8 |
F组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 关岛 | 5 | 0 | 100% | - | 76.2 | 67.4 |
2 | 泰国 | 4 | 1 | 80% | - | 92 | 81.2 |
3 | 蒙古 | 3 | 2 | 60% | - | 85.8 | 80.2 |
4 | 中国香港 | 2 | 3 | 40% | - | 73.2 | 72 |
5 | 马来西亚 | 1 | 4 | 20% | - | 75 | 82.4 |
6 | 新加坡 | 0 | 5 | 0% | - | 57.4 | 76.4 |
A组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 澳大利亚 | 6 | 0 | 100% | - | 102.17 | 61.17 |
2 | 韩国 | 4 | 2 | 67% | - | 84.83 | 79.33 |
3 | 泰国 | 2 | 4 | 33% | - | 74.83 | 88.17 |
4 | 印尼 | 0 | 6 | 0% | - | 62.83 | 96 |
B组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新西兰 | 5 | 1 | 83% | - | 87.67 | 66 |
2 | 菲律宾 | 4 | 2 | 67% | - | 90 | 73 |
3 | 中国台北 | 3 | 3 | 50% | - | 76.83 | 83 |
4 | 中国香港 | 0 | 6 | 0% | - | 59.33 | 91.83 |
C组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国 | 5 | 1 | 83% | - | 88.33 | 61 |
2 | 日本 | 5 | 1 | 83% | - | 79.33 | 76.83 |
3 | 关岛 | 1 | 5 | 17% | - | 67 | 80.67 |
4 | 蒙古 | 1 | 5 | 17% | - | 65.33 | 81.5 |
D组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 约旦 | 6 | 0 | 100% | - | 77.17 | 65 |
2 | 沙特 | 4 | 2 | 67% | - | 71.33 | 68.33 |
3 | 伊拉克 | 2 | 4 | 33% | - | 65.5 | 67.83 |
4 | 巴勒斯坦 | 0 | 6 | 0% | - | 65.83 | 78.67 |
E组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 伊朗 | 5 | 1 | 83% | - | 75.5 | 50.83 |
2 | 卡塔尔 | 4 | 2 | 67% | - | 77 | 68.5 |
3 | 印度 | 1 | 5 | 17% | - | 60 | 79 |
4 | 哈萨克斯坦 | 2 | 4 | 33% | - | 53.5 | 67.67 |
F组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黎巴嫩 | 6 | 0 | 100% | - | 90.67 | 74.67 |
2 | 叙利亚 | 3 | 3 | 50% | - | 77.67 | 77.17 |
3 | 巴林 | 2 | 4 | 33% | - | 75.17 | 82 |
4 | 阿联酋 | 1 | 5 | 17% | - | 73.83 | 83.5 |
G组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国台北 | 2 | 0 | 100% | - | 117.5 | 66.5 |
2 | 关岛 | 1 | 1 | 50% | - | 81 | 97 |
3 | 泰国 | 0 | 2 | 0% | - | 70.5 | 105.5 |
H组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 印度 | 2 | 0 | 100% | - | 89 | 77 |
2 | 伊拉克 | 1 | 1 | 50% | - | 81 | 84.5 |
3 | 巴林 | 0 | 2 | 0% | - | 74.5 | 83 |
最新录像
最新视频
- 07-13 徐静雨:杨瀚森变身野兽形态 单挑多样全能!体能还需适应~
- 07-13 我说巅峰大帝是NBA近70年技能包最多的中锋之一没问题吧?
- 07-13 抽象!被问到詹姆斯是否是父亲形象?欧文多次重申我只有一个父亲
- 07-13 想学苏牙名场面但…!女足欧洲杯球员用手挡出必进球被直红罚下
- 07-13 怀特塞德禁区肆虐!平头克莱参加NBA私人球局
- 07-13 明天休息日什么安排?杨瀚森依旧幽默:吃好、睡饱、不打游戏
- 07-13 有没有发现休赛期莫兰特从大众视野消失了?休赛期他在干什么呢
- 07-13 队记:杨瀚森已成焦点!但他的回答是:我只是来自中国的普通人~
- 07-13 HWG!菲尔米诺转战卡塔尔联赛!一起来欣赏集锦吧!
- 07-13 你能跑得过姚明吗?姚明曾自述跑出3200米13分16秒的成绩
- 07-13 杨瀚森到底该不该回来打亚洲杯的比赛呢?
- 07-13 杨瀚森此前在场边换球衣,身后的女球迷大喊:转过来!
- 07-13 杨瀚森炸裂隔扣后,国外球迷猛夸杨瀚森,一点也不输国内球迷
- 07-13 太招女孩喜欢了!杨瀚森此前被一群女球迷围住拉扯
- 07-13 真的下苦功了!杨瀚森此前训练中6块腹肌都出来了
- 07-13 中锋位置上直接竞争对手!此前男篮热身赛,杨瀚森与克林根对抗