斯亚杯比分
序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|
1 | 2025年05月15日 | 科佩尔vs采列 | |
2 | 2025年04月25日 | 采列vs卢布尔雅那奥林匹亚 | |
3 | 2025年04月24日 | 科佩尔vsASK布拉沃 | |
4 | 2025年04月03日 | 卢布尔雅那奥林匹亚vs贝尔廷齐 | |
5 | 2025年04月03日 | 马里博尔vs采列 | |
6 | 2025年04月02日 | 伦达瓦vsASK布拉沃 | |
7 | 2025年04月01日 | 比斯特里察vs科佩尔 | |
8 | 2025年03月06日 | 贝尔廷齐vs克拉伊纳 | |
9 | 2025年03月06日 | 多布罗夫斯vs比斯特里察 | |
10 | 2025年03月05日 | 马特卡德vs伦达瓦 | |
11 | 2025年03月05日 | ASK布拉沃vsNK种族 | |
12 | 2025年03月05日 | 马里博尔vs亚穆尼积 | |
13 | 2025年02月27日 | 穆拉vs科佩尔 | |
14 | 2025年02月26日 | 采列vs塔博塞扎纳 | |
15 | 2025年02月26日 | 卢布尔雅那奥林匹亚vs卢布尔雅那 | |
16 | 2024年10月31日 | 塔博塞扎纳vs德拉瓦普图伊 | |
17 | 2024年10月31日 | 多克莱佐夫耶vs多布罗夫斯 | |
18 | 2024年10月31日 | 克拉伊纳vs韦利卡克拉波拉纳 | |
19 | 2024年10月31日 | NK乌迪内vs伦达瓦 | |
20 | 2024年10月31日 | 图尼斯vs卢布尔雅那 | |
21 | 2024年10月31日 | 穆拉vs扎瓦克 | |
22 | 2024年10月30日 | 韦莱涅鲁达vs亚穆尼积 | |
23 | 2024年10月30日 | 拉多姆列vs卢布尔雅那奥林匹亚 | |
24 | 2024年10月30日 | 托尔明vsASK布拉沃 | |
25 | 2024年10月30日 | 普雷德沃尔vs马里博尔 | |
26 | 2024年10月30日 | NK种族vs布雷日采 | |
27 | 2024年10月30日 | 维勒索沃切尔克莱vs马特卡德 | |
28 | 2024年10月30日 | 霍多斯vs采列 | |
29 | 2024年10月30日 | 比列vs科佩尔 | |
30 | 2024年10月29日 | 德伦弗赫尼卡vs比斯特里察 | |
31 | 2024年10月29日 | 贝尔廷齐vs拖里格拉瓦 | |
32 | 2024年09月26日 | 莫济耶vs布雷日采 | |
33 | 2024年09月26日 | 多姆扎勒vs卢布尔雅那奥林匹亚 | |
34 | 2024年09月26日 | 德拉夫斯克姆玛杰塔vs马里博尔 | |
35 | 2024年09月25日 | 波萨维耶克尔斯科vs韦莱涅鲁达 | |
36 | 2024年09月25日 | 伊左拉vs塔博塞扎纳 | |
37 | 2024年09月25日 | 史托尼奇vs扎瓦克 | |
38 | 2024年09月25日 | 戈里什尼察vs德拉瓦普图伊 | |
39 | 2024年09月25日 | 阿帕奇vs比斯特里察 | |
40 | 2024年09月25日 | ASK布拉沃vs科尔卡 | |
41 | 2024年09月25日 | 戈里察vs比列 | |
42 | 2024年09月25日 | 德拉维加vs采列 | |
43 | 2024年09月24日 | NK乌迪内vs波德芬奇 | |
44 | 2024年09月24日 | 哈迪纳vs亚穆尼积 | |
45 | 2024年09月24日 | 道布vs拉多姆列 | |
46 | 2024年09月19日 | 多布罗夫斯vs马里博尔塔博尔 | |
47 | 2024年09月19日 | 韦利卡克拉波拉纳vs奥特兰奇 | |
48 | 2024年09月18日 | 泽莱兹尼基vs拖里格拉瓦 | |
49 | 2024年09月18日 | 普雷德沃尔vsNK紫日 | |
50 | 2024年09月18日 | 亚德兰戴卡尼vs科佩尔 | |
51 | 2024年09月18日 | NK种族vs佩辛尼卡 | |
52 | 2024年09月18日 | 格兰尼卡伦达瓦vs伦达瓦 | |
53 | 2024年09月18日 | ASK布拉沃vs科尔卡 | |
54 | 2024年09月18日 | 提斯纳vs霍多斯 | |
55 | 2024年09月18日 | 普斯卡vs贝尔廷齐 | |
56 | 2024年09月18日 | 卢布尔雅那奥林匹亚vs多姆扎勒 | |
57 | 2024年09月18日 | NK加奈斯vs德伦弗赫尼卡 | |
58 | 2024年09月18日 | 比斯特里察vs图尼斯 | |
59 | 2024年09月18日 | 阿德里亚米伦vs托尔明 | |
60 | 2024年09月18日 | 利蒂亚vs卢布尔雅那 | |
61 | 2024年09月18日 | SD伯格加纳vs穆拉 | |
62 | 2024年09月18日 | 克拉伊纳vsNK斯沃博达卢布尔雅那 | |
63 | 2024年09月18日 | SNK巴科vs马特卡德 | |
64 | 2024年09月17日 | 维勒索沃切尔克莱vs波莱特什科菲亚洛卡 | |
65 | 2024年09月17日 | 多克莱佐夫耶vsNK罗斯莱 | |
66 | 2024年09月12日 | 布雷日采vs斯马特诺 | |
67 | 2024年09月11日 | 拖里格拉瓦vs耶塞尼采 | |
68 | 2024年09月11日 | NK泽斯vs韦莱涅鲁达 | |
69 | 2024年09月11日 | 莫济耶vs扎莱克 | |
70 | 2024年09月10日 | 拉斯科vs波萨维吉 | |
71 | 2024年09月10日 | 拉加斯加vs德拉维加 | |
72 | 2024年09月05日 | 克拉尼vs维勒索沃切尔克莱 | |
73 | 2024年09月04日 | 德拉夫斯克姆玛杰塔vsNK佩察 | |
74 | 2024年09月04日 | NK普拉热尔斯科vs比斯特里察 | |
75 | 2024年09月04日 | 戈里什尼察vs博克波尔坎 | |
76 | 2024年09月04日 | NK种族vs普雷瓦列 | |
77 | 2024年09月04日 | 佩辛尼卡vsSD星 | |
78 | 2024年09月04日 | 罗戈兹尼察vs哈迪纳 | |
79 | 2024年09月04日 | 布科维奇vs波德芬奇 | |
80 | 2024年09月04日 | 萨科尔基vs史托尼奇 | |
81 | 2024年09月04日 | 塔博塞扎纳vs尤罗夫斯基 | |
82 | 2024年09月04日 | 佩克里vs多布罗夫斯 | |
83 | 2024年09月04日 | 多加瓦斯vs伦达瓦 | |
84 | 2024年08月29日 | 格兰尼卡伦达瓦vs厘巴 | |
85 | 2024年08月29日 | 内德利卡vs比斯特里察 | |
86 | 2024年08月29日 | 戈里察vs比摩治 | |
87 | 2024年08月29日 | 潘诺尼亚加贝耶vs韦利卡克拉波拉纳 | |
88 | 2024年08月29日 | 兰斯SLvs比列 | |
89 | 2024年08月28日 | 科亚特vs伊左拉 | |
90 | 2024年08月28日 | SD克文vs贝尔廷齐 | |
91 | 2024年08月28日 | 普斯卡vsNK塞德斯 | |
92 | 2024年08月28日 | 提斯纳vs坎科瓦 | |
93 | 2024年08月28日 | SNK巴科vsSD罗马 | |
94 | 2024年08月28日 | 霍多斯vs伊扎科维奇 | |
95 | 2024年08月28日 | 戈里坎卡vs多克莱佐夫耶 | |
96 | 2024年08月28日 | NK克伦vs奥特兰奇 | |
97 | 2024年08月28日 | NK阿德利亚vs维帕瓦 | |
98 | 2024年08月28日 | 伊德里亞vs托尔明 | |
99 | 2024年08月28日 | NK甘查尼vsNK罗斯莱 | |
100 | 2024年08月28日 | 克里泽维奇vs马特卡德 |
最新录像
最新视频
- 05-26 给你竖个大拇指!布伦森领到4犯下场时向现场球迷竖起大拇指
- 05-26 前权健名宿帕托现身天津某店,现场摊煎饼果子给大伙儿吃个乐
- 05-26 我可不是骗子哦!湖人旧将纳恩荣膺本赛季欧洲篮球联赛MVP
- 05-26 荣耀时刻的定格!利物浦英超夺冠全体大合照!
- 05-26 二太子布莱斯!布莱斯能超越布朗尼吗
- 05-26 续集!某青训小孩母亲怒批孙继海:他们人身攻击还要18万解约费
- 05-26 法老太强了!萨拉赫领取英超金靴奖+英超助攻王奖!
- 05-26 原来是你在发力巴克利赛前:如果今天打得好,尼克斯能逆转!
- 05-26 挑战后风云突变!尼克斯记者发推:这次判罚毁掉了纽约
- 05-26 长发张琳芃太帅了!张琳芃带着孩子参加校园足球活动
- 05-26 徐静雨:尼克斯落后四分就感觉已经追不上 哥几个有机会也是单打
- 05-26 【集锦】巴甲-内马尔替补登场 桑托斯客场1-0小胜维多利亚
- 05-26 王牌出动?美媒:NBA已启动系列赛延长协议 福斯特登场!
- 05-26 这进攻火力太猛了!步行者特纳和谢泼德接连命中三分瞬间反超
- 05-26 白衣+短裤!孟超一身职业装:今天东决结果会是3-0还是2-1
- 05-26 新滕哈赫?阿莫林:世界上有一个俱乐部能克服任何困难,就是曼联