世亚预积分
A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 卡塔尔 | 5/1/0 | 18/3 | 16 | 6/3/3 |
2 | 科威特 | 2/1/3 | 6/6 | 7 | 6/3/3 |
3 | 印度 | 1/2/3 | 3/7 | 5 | 6/3/3 |
4 | 阿富汗 | 1/2/3 | 3/14 | 5 | 6/3/3 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 日本 | 6/0/0 | 24/0 | 18 | 6/3/3 |
2 | 朝鲜 | 3/0/3 | 11/7 | 9 | 6/3/3 |
3 | 叙利亚 | 2/1/3 | 9/12 | 7 | 6/3/3 |
4 | 缅甸 | 0/1/5 | 3/28 | 1 | 6/3/3 |
C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 韩国 | 5/1/0 | 20/1 | 16 | 6/3/3 |
2 | 中国 | 2/2/2 | 9/9 | 8 | 6/3/3 |
3 | 泰国 | 2/2/2 | 9/9 | 8 | 6/3/3 |
4 | 新加坡 | 0/1/5 | 5/24 | 1 | 6/3/3 |
D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 阿曼 | 4/1/1 | 11/2 | 13 | 6/3/3 |
2 | 吉尔吉斯斯坦 | 3/2/1 | 13/7 | 11 | 6/3/3 |
3 | 马来西亚 | 3/1/2 | 9/9 | 10 | 6/3/3 |
4 | 中国台北 | 0/0/6 | 2/17 | 0 | 6/3/3 |
E组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 伊朗 | 4/2/0 | 16/4 | 14 | 6/3/3 |
2 | 乌兹别克斯坦 | 4/2/0 | 13/4 | 14 | 6/3/3 |
3 | 土库曼斯坦 | 0/2/4 | 4/14 | 2 | 6/3/3 |
4 | 中国香港 | 0/2/4 | 4/15 | 2 | 6/3/3 |
F组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 伊拉克 | 6/0/0 | 17/2 | 18 | 6/3/3 |
2 | 印尼 | 3/1/2 | 8/8 | 10 | 6/3/3 |
3 | 越南 | 2/0/4 | 6/10 | 6 | 6/3/3 |
4 | 菲律宾 | 0/1/5 | 3/14 | 1 | 6/3/3 |
G组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 约旦 | 4/1/1 | 16/4 | 13 | 6/3/3 |
2 | 沙特阿拉伯 | 4/1/1 | 12/3 | 13 | 6/3/3 |
3 | 塔吉克斯坦 | 2/2/2 | 11/7 | 8 | 6/3/3 |
4 | 巴基斯坦 | 0/0/6 | 1/26 | 0 | 6/3/3 |
H组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 阿联酋 | 5/1/0 | 16/2 | 16 | 6/3/3 |
2 | 巴林 | 3/2/1 | 11/3 | 11 | 6/3/3 |
3 | 也门 | 1/2/3 | 5/9 | 5 | 6/3/3 |
4 | 尼泊尔 | 0/1/5 | 2/20 | 1 | 6/3/3 |
I组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 澳大利亚 | 6/0/0 | 22/0 | 18 | 6/3/3 |
2 | 巴勒斯坦 | 2/2/2 | 6/6 | 8 | 6/3/3 |
3 | 黎巴嫩 | 1/3/2 | 5/8 | 6 | 6/3/3 |
4 | 孟加拉国 | 0/1/5 | 1/20 | 1 | 6/3/3 |
A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 伊朗 | 7/2/1 | 19/8 | 23 | 10/5/5 |
2 | 乌兹别克斯坦 | 6/3/1 | 14/7 | 21 | 10/5/5 |
3 | 阿联酋 | 4/3/3 | 15/8 | 15 | 10/5/5 |
4 | 卡塔尔 | 4/1/5 | 17/24 | 13 | 10/5/5 |
5 | 吉尔吉斯斯坦 | 2/2/6 | 12/18 | 8 | 10/5/5 |
6 | 朝鲜 | 0/3/7 | 9/21 | 3 | 10/5/5 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 韩国 | 6/4/0 | 20/7 | 22 | 10/5/5 |
2 | 约旦 | 4/4/2 | 16/8 | 16 | 10/5/5 |
3 | 伊拉克 | 4/3/3 | 9/9 | 15 | 10/5/5 |
4 | 阿曼 | 3/2/5 | 9/14 | 11 | 10/5/5 |
5 | 巴勒斯坦 | 2/4/4 | 10/13 | 10 | 10/5/5 |
6 | 科威特 | 0/5/5 | 7/20 | 5 | 10/5/5 |
C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 日本 | 7/2/1 | 30/3 | 23 | 10/5/5 |
2 | 澳大利亚 | 5/4/1 | 16/7 | 19 | 10/5/5 |
3 | 沙特阿拉伯 | 3/4/3 | 7/8 | 13 | 10/5/5 |
4 | 印尼 | 3/3/4 | 9/20 | 12 | 10/5/5 |
5 | 中国 | 3/0/7 | 7/20 | 9 | 10/5/5 |
6 | 巴林 | 1/3/6 | 5/16 | 6 | 10/5/5 |
世界杯亚洲区预选赛第三阶段(12强赛)积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.小组赛结束,积分多的队名次靠前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次(同分情况下有一条排名规则写一条)
a)净胜球
b)总进球数
c)相互战绩(相互对战积分,相互对战净胜球,相互对战总进球,相互比赛客场进球)
世界杯晋级规则:
2个小组前两名晋级世界杯正赛,2个小组第三名将进行主客场两回合附加赛,附加赛胜者将与其他大洲的附加赛队伍通过抽签形式进行主客场两回合附加赛
最新录像
最新视频
- 07-12 钱塘中学生观战“浙BA”,为自己教练打call...
- 07-12 丁佳宁:你NBA什么强度,杨瀚森在CBA用脸挡肘练过来的
- 07-12 shams:詹姆斯想全力争冠,但湖人更考虑未来
- 07-12 竞争对手!克林根盛赞杨瀚森:他能在攻守两端影响比赛,投篮脚步处理球都非
- 07-12 詹姆斯在坏兔子演唱会彻底玩嗨了!这明明就是来抢风头的
- 07-12 外网网友:乔治娜显然对卡戴珊很着迷,想模仿她的风格、妆容
- 07-12 浙BA杭州赛区开战,钱塘队17号王键干拔三分弹无虚发...
- 07-12 杨瀚森出战23分钟得到10分,来个懂球的,说说今天打的怎么样
- 07-12 外网评价乔治娜:她根本不懂什么是优雅,总是挤得像个小沙发
- 07-12 名嘴Skip排NBA历史前十:乔丹第一!詹姆斯仅列第九……
- 07-12 杨瀚森有如此巨掌,怪不得能轻松送出妙传!
- 07-12 杨瀚森此前谈NBA身体对抗:这边对抗很强硬,但比CBA文明!
- 07-12 刚开场就征服外网球迷!不乏“我爱你”“杨瀚森传球滴神”评论!
- 07-12 今天送了好几记妙传!队友吕佩尔此前赞杨瀚森:他是很棒的传球手
- 07-12 凯里·欧文在十字韧带受伤后即将重返赛场?
- 07-12 “这明明就是来抢风头的~詹姆斯在坏兔子演唱会彻底玩嗨了”