世欧预球队
A组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 瑞士 | 100% | - |
2 | 爱尔兰 | 50% | - |
3 | 科索沃 | 33% | - |
4 | 阿塞拜疆 | 17% | - |
B组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 罗马尼亚 | 75% | - |
2 | 挪威 | 50% | - |
3 | 卢森堡 | 25% | - |
C组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 奥地利 | 75% | - |
2 | 亚美尼亚 | 50% | - |
3 | 阿尔巴尼亚 | 25% | - |
小组第二排名 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 挪威 | 50% | - |
2 | 亚美尼亚 | 50% | - |
3 | 爱尔兰 | 25% | - |
A组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 瑞士 | 100% | - |
2 | 爱尔兰 | 50% | - |
3 | 科索沃 | 33% | - |
4 | 阿塞拜疆 | 17% | - |
B组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 罗马尼亚 | 75% | - |
2 | 挪威 | 50% | - |
3 | 卢森堡 | 25% | - |
C组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 奥地利 | 75% | - |
2 | 亚美尼亚 | 50% | - |
3 | 阿尔巴尼亚 | 25% | - |
球队名称 | 胜率 | 近况 | |
---|---|---|---|
1 | 挪威 | 50% | - |
2 | 亚美尼亚 | 50% | - |
3 | 爱尔兰 | 25% | - |
A组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 乌克兰 | 0% | - |
2 | 瑞士 | 0% | - |
3 | 斯洛伐克 | 0% | - |
B组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 北马其顿 | 0% | - |
2 | 匈牙利 | 0% | - |
3 | 罗马尼亚 | 0% | - |
C组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 保加利亚 | 0% | - |
2 | 荷兰 | 0% | - |
3 | 奥地利 | 0% | - |
D组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 克罗地亚 | 0% | - |
2 | 丹麦 | 0% | - |
3 | 挪威 | 0% | - |
最新录像
最新视频
- 05-25 机器人打篮球指日可待?网友在澳门机器人展览会偶遇姚明
- 05-25 有瓜吃?前辽宁男篮助理教练社媒爆料某球员伤病内幕
- 05-25 徐静雨狂喷SGA:太软了,不给哨就不会打球了,只会不断“要饭”
- 05-25 因左脚先进门被辞退!热刺球迷穿球衣上班给曼联老板惊喜
- 05-25 当你篮球打多了出现的幻觉
- 05-25 徐杰打野球完全就是打别人耍的感觉~
- 05-25 有多讨厌尼克斯!皮尔斯纵情高呼:明年吧!或者永远都没戏!
- 05-25 这里球场,我只看到了战士!
- 05-25 果然还是孩子!亚马尔和加维坐过山车
- 05-25 谁都想到这个小个子开启了一个时代!勇士选中了未来的建队基石
- 05-25 不卑不亢!华子:我们还是落后的一方,不能太兴奋也不能沮丧
- 05-25 梅西任意球破门瞬间,感觉苏牙也想要双手扑救,还好收回来了
- 05-25 老板不好当!大罗被球迷喷,决定以5000万欧卖巴拉多利德
- 05-25 美女,打得不错嘛!
- 05-25 到底犯没犯规?给大哥激动的。
- 05-25 德文布克新女友,你觉得如何?