葡乙积分
A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 路西塔尼亚 | 11/3/4 | 25/12 | 36 | 18/9/9 |
2 | 瓦尔津 | 11/2/5 | 26/20 | 35 | 18/9/9 |
3 | 法菲 | 9/4/5 | 24/20 | 31 | 18/9/9 |
4 | 阿马兰迪 | 9/3/6 | 16/11 | 30 | 18/9/9 |
5 | 布拉加B队 | 6/9/3 | 19/13 | 27 | 18/9/9 |
6 | 泰罗芬斯 | 7/5/6 | 21/18 | 26 | 18/9/9 |
7 | 乔奥维尔 | 6/5/7 | 27/27 | 23 | 18/9/9 |
8 | 安拿迪亚 | 5/4/9 | 21/31 | 19 | 18/9/9 |
9 | 辛祖安伦斯 | 2/6/10 | 17/28 | 12 | 18/9/9 |
10 | 维拉维登斯 | 1/5/12 | 11/27 | 8 | 18/9/9 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 葡萄牙竞技 | 10/3/5 | 26/14 | 33 | 18/9/9 |
2 | 迪泽姆罗 | 7/8/3 | 23/15 | 29 | 18/9/9 |
3 | OS贝伦人 | 6/9/3 | 21/17 | 27 | 18/9/9 |
4 | 科英布拉大学 | 6/8/4 | 30/24 | 26 | 18/9/9 |
5 | 葡萄牙体育B队 | 6/8/4 | 23/23 | 26 | 18/9/9 |
6 | 桑塔雷 | 7/3/8 | 22/22 | 24 | 18/9/9 |
7 | 卡尔达斯 | 6/5/7 | 22/28 | 23 | 18/9/9 |
8 | 科维良 | 6/4/8 | 21/26 | 22 | 18/9/9 |
9 | 奥利维拉 | 3/7/8 | 21/26 | 16 | 18/9/9 |
10 | 卢西塔尼亚 | 2/7/9 | 14/28 | 13 | 18/9/9 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 路西塔尼亚 | 4/1/1 | 9/4 | 13 | 6/2/4 |
2 | OS贝伦人 | 2/3/1 | 6/5 | 9 | 6/3/3 |
3 | 葡萄牙体育B队 | 2/3/1 | 6/4 | 9 | 6/4/2 |
4 | 瓦尔津 | 2/2/2 | 6/6 | 8 | 6/4/2 |
5 | 法菲 | 2/1/3 | 7/9 | 7 | 6/3/3 |
6 | 阿马兰迪 | 2/1/3 | 7/8 | 7 | 6/2/4 |
7 | 葡萄牙竞技 | 1/3/2 | 6/5 | 6 | 6/3/3 |
8 | 迪泽姆罗 | 2/0/4 | 7/13 | 6 | 6/3/3 |
A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 布拉加B队 | 2/2/1 | 3/2 | 17 | 5/2/3 |
2 | 泰罗芬斯 | 2/1/2 | 6/3 | 15 | 5/2/3 |
3 | 乔奥维尔 | 2/2/1 | 5/6 | 14 | 5/3/2 |
4 | 安拿迪亚 | 1/3/1 | 4/3 | 10 | 5/3/2 |
5 | 辛祖安伦斯 | 1/3/1 | 6/7 | 8 | 5/3/2 |
6 | 维拉维登斯 | 1/1/3 | 3/6 | 4 | 5/2/3 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 科英布拉大学 | 2/2/1 | 6/5 | 17 | 5/2/3 |
2 | 桑塔雷 | 2/3/0 | 4/1 | 16 | 5/3/2 |
3 | 卡尔达斯 | 2/1/2 | 4/6 | 13 | 5/2/3 |
4 | 奥利维拉 | 1/3/1 | 7/6 | 9 | 5/3/2 |
5 | 卢西塔尼亚 | 1/2/2 | 5/5 | 9 | 5/3/2 |
6 | 科维良 | 1/1/3 | 3/6 | 6 | 5/2/3 |
葡乙联赛积分规则
20只球队分为A、B两个组各进行18轮的组内循环赛,各组前4名球队进入总14轮的升级组阶段,后6名进入总10轮的保级组阶段(保级组分为两个小组,继承常规赛排名确认初始积分)
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束时,积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名
a)相互对战积分
b)相互对战净胜球
c)相互对战客场进球数
d)净胜球
e)胜场数
f)总进球数
升降级名额
1.升级组冠亚军直接升入葡萄牙甲级联赛,第三名球队将与葡甲第16名争夺最后一个下赛季葡甲席位
2.保级组两个小组中的后两位降入葡萄牙锦标赛
最新录像
最新视频
- 05-25 笑死!美媒恶搞:听说今天森林狼是这样把雷霆摁着摩擦
- 05-25 不差钱!巴特勒休赛期度假拿着一把钞票买买买
- 05-25 该省省该花花巴特勒买红酒 该砍价还是得砍啊
- 05-25 美媒调侃雷霆42分惨败森林狼:主场龙,客场虫???
- 05-25 赖特:阿森纳女足拯救了这家俱乐部!
- 05-25 NBA史上最魔幻的中国球员!王哲林到底是如何被选中的?
- 05-25 静雨:裁判也意识到了鸭梨M哨P的比赛表现 球迷都对其嗤之以鼻
- 05-25 森林狼和雷霆球迷隔街对线:雷蜜比出2-0,狼蜜比手枪回应
- 05-25 最帅试训球员?在NBA许久未见的俄罗斯籍运动员德明试训视频
- 05-25 骑上我心爱的车车~瓜迪奥拉骑着自行车参加德布劳内告别仪式
- 05-25 没有之一!这是年度足坛最强喜剧时刻
- 05-25 早在奥运会时,布克新女友纳丁就已经赴现场为他加油了
- 05-25 德罗赞吐槽自动售货机!原来千万富翁也会计较这五毛一块的
- 05-25 宛如少女啊!美女记者周玲安晒已达明尼苏达并配文:G4见!
- 05-25 乔丹果然是老流氓见到谁都得撩骚一下
- 05-25 斯内德:从滕哈赫对抗C罗的那天开始,他就失去了所有的尊重