美职业积分

A组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 费城联合 13/4/5 37/21 43 22/11/11
2 辛辛那提FC 13/3/6 35/31 42 22/10/12
3 纳什维尔SC 12/5/5 38/25 41 22/11/11
4 哥伦布机员 11/8/3 38/29 41 22/12/10
5 迈阿密国际 11/5/3 44/30 38 19/10/9
6 奥兰多城 9/8/5 40/29 35 22/11/11
7 纽约城 9/4/8 27/24 31 21/11/10
8 纽约红牛 8/6/8 33/27 30 22/10/12
9 夏洛特FC 9/2/11 36/36 29 22/10/12
10 芝加哥火焰 8/4/9 40/38 28 21/10/11
11 新英格兰革命 6/7/8 26/25 25 21/9/12
12 亚特兰大联 4/7/10 23/38 19 21/10/11
13 华盛顿联 4/7/11 18/41 19 22/12/10
14 多伦多FC 4/6/11 24/29 18 21/13/8
15 蒙特利尔CF 3/6/13 19/41 15 22/10/12
B组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 圣地亚哥FC 13/3/6 46/30 42 22/11/11
2 明尼苏达联 11/7/4 39/25 40 22/11/11
3 温哥华白浪 11/5/5 35/25 38 21/10/11
4 西雅图海湾人 9/6/6 31/28 33 21/10/11
5 波特兰伐木工 9/6/5 30/28 33 20/11/9
6 洛杉矶FC 9/5/5 35/24 32 19/11/8
7 科罗拉多急流 8/5/10 27/33 29 23/13/10
8 圣何塞地震 7/7/8 42/37 28 22/11/11
9 奥斯汀FC 7/6/8 15/23 27 21/11/10
10 休斯敦迪纳摩 7/5/10 29/35 26 22/11/11
11 皇家盐湖城 7/4/10 23/28 25 21/10/11
12 堪萨斯城竞技 6/5/11 35/41 23 22/11/11
13 达拉斯FC 5/6/10 27/39 21 21/10/11
14 圣路易斯城 3/6/12 21/34 15 21/10/11
15 洛杉矶银河 3/6/13 24/43 15 22/10/12

美职业联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束 积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)相互战绩
b)净胜球
季后赛和杯赛资格
(一)东西区前6名的球队将可以参加季后赛;
(二)分区前两名直接晋级至分区半决赛,剩余4支球队进行单场淘汰赛决出最后2个参加分区半决赛的名
额;
(三)分区半决赛以及决赛采取主客场淘汰制,获胜球队将成为分区冠军,最后东西部冠军进行总决赛;
(四)总决赛采取单场淘汰制;冠军获得中北美冠军联赛资格,参加美职联的加拿大球队无法获得中北美冠军
联赛资格,只能通过加拿大锦标赛获得资格;如果加拿大球队获得总决赛冠军,中北美冠军联赛资格
则顺延给总决赛亚军。

最新新闻