澳南部联积分
常规赛排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 诺克斯袭击者 | 15 | 4 | 79% | - | 90.84 | 82.89 |
2 | 芒特甘比尔 | 13 | 6 | 68% | - | 96.68 | 84.63 |
3 | 军刀 | 11 | 7 | 61% | - | 91.22 | 88.83 |
4 | 眼镜蛇 | 11 | 8 | 58% | - | 87.11 | 85.21 |
5 | 墨尔本猛虎 | 11 | 8 | 58% | - | 86.42 | 80.89 |
6 | 埃尔特姆野猫 | 10 | 8 | 56% | - | 87.56 | 86.61 |
7 | 霍巴特电光 | 10 | 8 | 56% | - | 86.89 | 84.5 |
8 | 凯西骑士 | 10 | 8 | 56% | - | 88.89 | 85.78 |
9 | 巴拉瑞特矿工 | 10 | 8 | 56% | - | 88.17 | 91.56 |
10 | 灵伍德老鹰 | 11 | 9 | 55% | - | 94.85 | 89.35 |
11 | 法兰克斯顿蓝调 | 9 | 9 | 50% | - | 91.94 | 88.22 |
12 | 威弗莱猎鹰 | 9 | 10 | 47% | - | 92.89 | 94.63 |
13 | 纽纳华丁 | 9 | 10 | 47% | - | 86.47 | 87 |
14 | 本迪高勇士 | 8 | 12 | 40% | - | 83.6 | 94.25 |
15 | 超级猫 | 7 | 11 | 39% | - | 83.67 | 88.5 |
16 | 凯勒迅雷 | 7 | 11 | 39% | - | 83.22 | 88.67 |
17 | 钻石谷鹰 | 5 | 13 | 28% | - | 85.28 | 94.61 |
18 | 丹德农游骑兵 | 5 | 13 | 28% | - | 89.67 | 96 |
19 | 塔斯马 | 5 | 13 | 28% | - | 85.61 | 89.67 |
最新录像
最新视频
- 07-09 刘易斯球员集锦:多个位置可踢的英格兰球员
- 07-09 镰田大地球员集锦:跑位灵活 比赛态度积极的日本中场
- 07-09 吉拉西球员集锦:终结能力出色 冲击力强的前锋
- 07-09 格雷茨卡球员集锦:身体素质强悍 后排插上远射能力极强
- 07-09 【集锦】女足欧洲杯-努斯肯点射舒勒破门 德国2-1逆转丹麦
- 07-09 基米希球员集锦:位置适应性强 中后场皆可踢的德国球员
- 07-09 皮克福德球员集锦:反应神速 下地极快的英格兰门神
- 07-09 布兰斯韦特球员集锦:身材高大的传统英式中卫
- 07-09 帕奎塔球员统计:球风强硬 胜利欲望极强的攻击型正常
- 07-09 戈登球员集锦:盘带能力出色 球风飘逸的边路杀手
- 07-09 吉马良斯球员集锦:控球盘带出色 能攻善守的中场
- 07-09 球员集锦:对比赛充满热情 技术全面的后卫
- 07-09 库杜斯球员集锦:体型壮实 人球结合能力强的多面手
- 07-09 维萨球员集锦:左右脚能力较为均衡 策应能力良好的前锋
- 07-09 亚伯拉罕球员集锦:跑动能力和战术意识强,射门能力出色
- 07-09 穆萨球员集锦:技术出众身体素质强,能适应中场多个位置