阿丙曼特积分

0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 卡米尼罗斯 10/6/1 24/6 36 17/8/9
2 鲁祖尼 9/5/2 23/9 32 16/8/8
3 埃斯特雷利亚科恩 7/7/2 15/11 28 16/8/8
4 罗萨里奥阿根廷 7/5/4 15/13 26 16/8/8
5 巴拉卡斯体育会 5/7/4 17/14 22 16/8/8
6 祖文图德尤尼达 6/4/6 17/17 22 16/9/7
7 卡纽埃拉斯 4/8/4 13/13 20 16/8/8
8 CA阿特拉斯 5/4/7 23/30 19 16/8/8
9 巴拉圭竞技 5/4/8 13/22 19 17/8/9
10 尤潘基 4/6/7 20/22 18 17/8/9
11 拉马德里 4/5/8 16/21 17 17/9/8
12 西班牙语中央队 3/6/8 17/22 15 17/9/8
13 巴拉斯图尔 3/6/6 12/17 15 15/7/8
14 阿雷纳斯胜利队 4/3/9 15/23 15 16/8/8
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 伊图萨因戈 9/3/3 16/8 30 15/7/8
2 科尔多瓦罗萨里奥中央 9/2/4 26/12 29 15/7/8
3 乌尔奎萨 8/2/5 17/14 26 15/8/7
4 贝拉萨特吉 7/3/5 16/13 24 15/7/8
5 西班牙语体育会 6/5/5 14/12 23 16/8/8
6 莱安阿拉姆 7/1/6 18/12 22 14/7/7
7 梅赛德斯 6/3/7 12/16 21 16/8/8
8 卡拉普莱 4/7/4 16/14 19 15/8/7
9 康巴塞雷斯 6/1/7 13/16 19 14/7/7
10 CA卢加诺 5/4/7 14/19 19 16/8/8
11 穆尼斯 4/6/6 7/10 18 16/8/8
12 El波韦尼尔 4/2/9 15/23 14 15/8/7
13 波多黎各努埃沃 4/1/11 12/27 13 16/8/8

最新新闻