U23亚洲杯积分
A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 约旦U23 | 3/0/0 | 12/0 | 9 | 3/2/1 |
2 | 阿曼U23 | 2/0/1 | 5/1 | 6 | 3/2/1 |
3 | 叙利亚U23 | 1/0/2 | 11/4 | 3 | 3/1/2 |
4 | 文莱U23 | 0/0/3 | 0/23 | 0 | 3/1/2 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 卡塔尔U23 | 3/0/0 | 9/0 | 9 | 3/1/2 |
2 | 韩国U23 | 2/0/1 | 4/2 | 6 | 3/2/1 |
3 | 吉尔吉斯斯坦U23 | 0/1/2 | 1/3 | 1 | 3/2/1 |
4 | 缅甸U23 | 0/1/2 | 1/10 | 1 | 3/1/2 |
C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 越南U23 | 2/1/0 | 9/2 | 7 | 3/2/1 |
2 | 也门U23 | 2/0/1 | 8/2 | 6 | 3/2/1 |
3 | 新加坡U23 | 0/2/1 | 3/6 | 2 | 3/1/2 |
4 | 关岛U23 | 0/1/2 | 2/12 | 1 | 3/1/2 |
D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 日本U23 | 2/1/0 | 7/0 | 7 | 3/2/1 |
2 | 巴勒斯坦U23 | 2/0/1 | 3/2 | 6 | 3/2/1 |
3 | 巴林U23 | 1/1/1 | 3/2 | 4 | 3/1/2 |
4 | 巴基斯坦U23 | 0/0/3 | 2/11 | 0 | 3/1/2 |
E组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 乌兹别克斯坦U23 | 2/0/0 | 9/1 | 6 | 2/2/0 |
2 | 伊朗U23 | 1/0/1 | 4/1 | 3 | 2/0/2 |
3 | 香港U23 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 阿富汗U23 | 0/0/2 | 1/12 | 0 | 2/1/1 |
F组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 伊拉克U23 | 2/1/0 | 21/2 | 7 | 3/2/1 |
2 | 科威特U23 | 2/1/0 | 9/2 | 7 | 3/1/2 |
3 | 东帝汶U23 | 1/0/2 | 5/10 | 3 | 3/2/1 |
4 | 中国澳门U23 | 0/0/3 | 0/21 | 0 | 3/1/2 |
G组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 阿联酋U23 | 1/1/0 | 3/0 | 4 | 2/2/0 |
2 | 中国U23 | 1/1/0 | 2/1 | 4 | 2/1/1 |
3 | 印度U23 | 0/0/2 | 1/5 | 0 | 2/0/2 |
H组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 泰国U23 | 3/0/0 | 9/0 | 9 | 3/2/1 |
2 | 马来西亚U23 | 2/0/1 | 6/1 | 6 | 3/1/2 |
3 | 菲律宾U23 | 1/0/2 | 1/9 | 3 | 3/1/2 |
4 | 孟加拉U23 | 0/0/3 | 0/6 | 0 | 3/2/1 |
I组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 澳大利亚U23 | 1/1/0 | 8/2 | 4 | 2/1/1 |
2 | 塔吉克斯坦U23 | 1/1/0 | 3/2 | 4 | 2/1/1 |
3 | 老挝U23 | 0/0/2 | 2/9 | 0 | 2/1/1 |
A0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 沙特阿拉伯U23 | 3/0/0 | 12/2 | 9 | 3/2/1 |
2 | 柬埔寨U23 | 1/1/1 | 5/9 | 4 | 3/1/2 |
3 | 黎巴嫩U23 | 0/2/1 | 3/6 | 2 | 3/2/1 |
4 | 蒙古U23 | 0/1/2 | 3/6 | 1 | 3/1/2 |
AA组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 印尼U23 | 2/0/0 | 11/0 | 6 | 2/1/1 |
2 | 土库曼斯坦U23 | 1/0/1 | 4/2 | 3 | 2/1/1 |
3 | 中国台北U23 | 0/0/2 | 0/13 | 0 | 2/1/1 |
A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 卡塔尔U23 | 2/1/0 | 4/1 | 7 | 3/0/0 |
2 | 印尼U23 | 2/0/1 | 5/3 | 6 | 3/0/0 |
3 | 澳大利亚U23 | 0/2/1 | 0/1 | 2 | 3/0/0 |
4 | 约旦U23 | 0/1/2 | 2/6 | 1 | 3/0/0 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 韩国U23 | 3/0/0 | 4/0 | 9 | 3/0/0 |
2 | 日本U23 | 2/0/1 | 3/1 | 6 | 3/0/0 |
3 | 中国U23 | 1/0/2 | 2/4 | 3 | 3/0/0 |
4 | 阿联酋U23 | 0/0/3 | 1/5 | 0 | 3/0/0 |
C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 伊拉克U23 | 2/0/1 | 6/5 | 6 | 3/0/0 |
2 | 沙特阿拉伯U23 | 2/0/1 | 10/4 | 6 | 3/0/0 |
3 | 塔吉克斯坦U23 | 1/0/2 | 5/8 | 3 | 3/0/0 |
4 | 泰国U23 | 1/0/2 | 2/6 | 3 | 3/0/0 |
D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 乌兹别克斯坦U23 | 3/0/0 | 10/0 | 9 | 3/0/0 |
2 | 越南U23 | 2/0/1 | 5/4 | 6 | 3/0/0 |
3 | 科威特U23 | 1/0/2 | 3/9 | 3 | 3/0/0 |
4 | 马来西亚U23 | 0/0/3 | 1/6 | 0 | 3/0/0 |
外围赛:
比赛共43个国家分为11组参加外围入选赛,入围赛每组第一名自动获得正赛参赛资格。11个小组4个成绩最好的小组第二获得正赛参赛资格。排名顺序按照以下规则:
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.小组赛结束,积分多的队名次靠前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)相互战绩(相互对战积分,相互对战净胜球,相互对战总进球)
b)净胜球
c)总进球数
d)公平竞赛积分(比赛中得到的红黄牌会减少公平竞赛分数,黄牌减1分,第二张黄牌导致的红牌减3分,直接红牌减4分,黄牌加直接红牌减5分,单场比赛中一位球员只会因上述四种情况之一扣分)
e)以上方法仍无法决定名次时,将由国际足联抽签决定
正赛:
共16支队伍参加正赛,根据分档抽签分成4个小组,每组4支球队,进行三轮小组赛,每组前两名共8支队伍晋级淘汰赛,淘汰赛常规时间战平则进行加时赛,加时赛战平则通过点球大战决出胜者。小组赛排名顺序按照以下规则:
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.小组赛结束,积分多的队名次靠前
3.如果两队或两队以上积分相同,依下列顺序排列名次
a)相互战绩(相互对战积分,相互对战净胜球,相互对战总进球)
b)总净胜球
c)总进球数
d)公平竞赛积分(比赛中得到的红黄牌会减少公平竞赛分数,黄牌减1分,第二张黄牌导致的红牌减3分,直接红牌减3分,黄牌加直接红牌减4分,单场比赛中一位球员只会因上述四种情况之一扣分)
e)以上方法仍无法决定名次时,将由国际足联抽签决定
备注:U23亚洲杯正赛同时也是亚洲区2024巴黎奥运会预选赛,亚洲队伍共有3.5个名额,U23亚洲杯前三名队伍可以获得2024巴黎奥运会正赛资格,第四名则会参加对阵非洲球队的附加赛。
2024年U23亚洲杯将于当地时间明年4月15日至5月3日在卡塔尔举行
最新录像
最新视频
- 05-25 米兰再下一城!菲利克斯直接任意球破门!
- 05-25 米兰打破僵局!丘库埃泽角球开出,加比亚前点头球破门!
- 05-25 帕夫洛维奇任意球直接攻门!蒙扎门将飞身神勇扑出!
- 05-25 错失良机!赖因德斯断球送妙传!菲利克斯单刀打门偏出!
- 05-25 【集锦】女足欧冠-斯蒂娜制胜球 阿森纳女足1-0巴萨时隔18年夺冠
- 05-25 掀翻巴萨女足夺冠!阿森纳女足捧起冠军奖杯全队庆祝!
- 05-25 阿森纳女足时隔18年再夺冠,捧起女足队史第二座奖杯
- 05-25 队史第2座女足欧冠冠军!阿森纳女足击败巴萨女足夺冠!
- 05-25 女足欧冠决赛枪手打破僵局!斯蒂娜禁区内打门得手!
- 05-25 打破泽尼特6连冠!克拉斯诺达尔夺得2024-25赛季俄超冠军!
- 05-25 珍贵!莫德里奇最后一次在伯纳乌与球迷一起唱歌
- 05-25 【集锦】英冠-基弗-摩尔回传送大礼 桑德兰2-1绝杀谢菲联回英超
- 05-25 【集锦】西甲-姆巴佩双响魔笛主场最后一舞 皇马2-0皇社第二收官
- 05-25 泪目莫德里奇和安切洛蒂赛后一起向伯纳乌球迷挥手告别!
- 05-25 安帅4分钟告别演讲:感谢敬爱的弗洛伦蒂诺 无法忘怀在此的每一日
- 05-25 莫德里奇:不要因为结束而哭泣,微笑吧,因为它曾经发生过